Tournoi National VISUAL
📍 Cesson-sévigné (35)
📅 du 03/01/2026 au 04/01/2026
Dotation totale1 995 €
Tableaux14
Prix mini8 €
Tournoi terminé — Ce tournoi s'est déroulé du 03/01/2026 au 04/01/2026.
Aucune description disponible pour ce tournoi.
Adresse
1 D BD Dézerseul, Salle Paul Janson, 35510 Cesson-sévigné
Tableaux 14
| Série | Type | Horaire | Classement | Prix | Dotation | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| samedi 3 janvier 2026 | ||||||
| 500-799 | Individuel | 10:15 | < 799 pts | 8 € | 60 € | — |
| 500-999 | Individuel | 15:15 | < 999 pts | 8 € | 95 € | — |
| 500-1199 | Individuel | 09:00 | < 1199 pts | 8 € | 120 € | — |
| 500-1399 | Individuel | 11:30 | < 1399 pts | 8 € | 145 € | — |
| 500-1699 | Individuel | 12:45 | < 1699 pts | 8 € | 170 € | — |
| Féminines | Individuel | 14:00 | — | 8 € | 160 € | — |
| 500-N°1000 | Individuel | 16:30 | — | 8 € | 210 € | — |
| dimanche 4 janvier 2026 | ||||||
| Benjamins/Minimes | Individuel | 15:15 | — | 8 € | — | — |
| 500-899 | Individuel | 09:00 | < 899 pts | 8 € | 95 € | — |
| 500-1099 | Individuel | 11:30 | < 1099 pts | 8 € | 120 € | — |
| 500-1299 | Individuel | 14:00 | < 1299 pts | 8 € | 145 € | — |
| 500-1599 | Individuel | 10:15 | < 1599 pts | 8 € | 170 € | — |
| 500-1999 | Individuel | 12:45 | < 1999 pts | 8 € | 200 € | — |
| 500-N°1 | Individuel | 15:15 | — | 8 € | 305 € | — |
Organisateur
CESSON O.C.
FFTT