Tournoi National Visual OC Cesson Tennis de table
📍 Cesson-Sévigné (35)
📅 du 04/01/2025 au 05/01/2025
Dotation totale1 995 €
Tableaux14
Prix mini8 €
Tournoi terminé — Ce tournoi s'est déroulé du 04/01/2025 au 05/01/2025.
Aucune description disponible pour ce tournoi.
Adresse
1D Boulevard Dézerseul, Salle Paul Janson, 35510 Cesson-Sévigné
Tableaux 14
| Série | Type | Horaire | Classement | Prix | Dotation | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| samedi 4 janvier 2025 | ||||||
| 500-799 | Individuel | — | < 799 pts | 8 € | 60 € | — |
| 500-999 | Individuel | — | < 999 pts | 8 € | 95 € | — |
| 500-1199 | Individuel | — | < 1199 pts | 8 € | 120 € | — |
| 500-1399 | Individuel | — | < 1399 pts | 8 € | 145 € | — |
| 500-1699 | Individuel | — | < 1699 pts | 8 € | 170 € | — |
| Féminines | Individuel | — | — | 8 € | 160 € | — |
| 500-N°1000 | Individuel | — | — | 8 € | 210 € | — |
| dimanche 5 janvier 2025 | ||||||
| Benj/Minimes | Individuel | — | — | 8 € | — | — |
| 500-899 | Individuel | — | < 899 pts | 8 € | 95 € | — |
| 500-1099 | Individuel | — | < 1099 pts | 8 € | 120 € | — |
| 500-1299 | Individuel | — | < 1299 pts | 8 € | 145 € | — |
| 500-1599 | Individuel | — | < 1599 pts | 8 € | 170 € | — |
| 500-1999 | Individuel | — | < 1999 pts | 8 € | 200 € | — |
| 500-N°1 | Individuel | — | — | 8 € | 305 € | — |
Organisateur
CESSON O.C.
FFTT