47eme tournoi de l'Ascension - GUIPAVAS
📍 GUIPAVAS (29)
📅 du 09/05/2018 au 10/05/2018
Dotation totale2 310 €
Tableaux13
Prix mini6 €
Tournoi terminé — Ce tournoi s'est déroulé du 09/05/2018 au 10/05/2018.
Aucune description disponible pour ce tournoi.
Adresse
29490 GUIPAVAS
Tableaux 13
| Série | Type | Horaire | Classement | Prix | Dotation | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 9 mai 2018 | ||||||
| Doubles B | Double | 19:30 | < 1899 pts | 10 € | 110 € | — |
| jeudi 10 mai 2018 | ||||||
| A | Individuel | 10:00 | — | 7 € | 390 € | — |
| B | Individuel | 10:00 | 1200-1799 pts | 7 € | 270 € | — |
| C | Individuel | 9:00 | 900-1499 pts | 7 € | 180 € | — |
| D | Individuel | 11:00 | < 1199 pts | 7 € | 120 € | — |
| E | Individuel | 8:00 | < 899 pts | 7 € | 110 € | — |
| F | Individuel | 13:00 | < 799 pts | 7 € | 120 € | — |
| G | Individuel | 14:00 | — | 7 € | 390 € | — |
| H | Individuel | 12:00 | — | 7 € | 120 € | — |
| I | Individuel | 14:00 | — | 7 € | 120 € | — |
| J | Individuel | 13:00 | < 1099 pts | 6 € | 135 € | — |
| L | Individuel | 15:00 | — | 7 € | 135 € | — |
| mardi 9 octobre 2018 | ||||||
| Doubles A | Double | 19:30 | < 2899 pts | 10 € | 110 € | — |
Organisateur
GDR GUIPAVAS
BRETAGNE