MONQUI PONG CONTENDER 2027
📍 Quincieux (69)
📅 du 13/02/2027 au 14/02/2027
À propos de ce tournoi
Le club Monqui Pong organise son tournoi national B, aussi appelé Monqui Pong Contender, les samedi 13 et dimanche 14 février 2027. Il se joue au gymnase de l'espace Maurice Plaisantin à Quincieux (Rhône), sur 24 tables, avec un coefficient de 0,75. Chaque jour compte 8 tableaux, joués en poules de 3 puis en élimination directe. Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés et toutes les parties se disputent en 3 manches gagnantes.
Les tableaux vont de moins de 700 points jusqu'aux toutes séries. Le samedi se termine par un tableau vétérans toutes séries. Le dimanche propose un tableau toutes séries réservé aux joueurs de plus de 1200 points et un tableau toutes séries féminines. Le tournoi est ouvert à tous les licenciés FFTT, sauf les poussins et les joueurs qualifiés pour une épreuve nationale fédérale. Un joueur peut s'inscrire à 3 tableaux au maximum par jour. En préinscription, il paie 9 € pour un tableau, 17 € pour deux et 25 € pour trois, et un peu plus sur place. La dotation totale est de 3100 € plus des lots ou bons d'achat. Le plus gros prix est de 250 € pour le vainqueur du tableau toutes séries du dimanche.
Les inscriptions se font par la billetterie HelloAsso du club, avec paiement en ligne, ou sur place s'il reste des places. Le pointage ouvre 1 h avant le premier tableau et ferme 35 minutes avant chaque tableau. Les joueurs fournissent les balles et une buvette avec restauration est sur place.
Tableaux 16
| Série | Type | Horaire | Classement | Prix | Dotation | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| samedi 13 février 2027 | ||||||
| A - moins de 700 pts | Individuel | 08:30 | < 699 pts | 9 € | — | — |
| B - moins de 1500 pts | Individuel | 09:30 | < 1499 pts | 9 € | 230 € | — |
| C - moins de 900 pts | Individuel | 10:30 | < 899 pts | 9 € | 90 € | — |
| D - moins de 1800 pts | Individuel | 12:00 | < 1799 pts | 9 € | 280 € | — |
| E - Moins de 1100 pts | Individuel | 13:00 | < 1099 pts | 9 € | 110 € | — |
| F - moins de 1700 pts | Individuel | 14:00 | < 1699 pts | 9 € | 265 € | — |
| G - Vétérans Toutes séries | Individuel | 15h00 | — | 9 € | 280 € | — |
| H - moins de 1400 pts | Individuel | 16:00 | < 1399 pts | 9 € | 155 € | — |
| dimanche 14 février 2027 | ||||||
| I - moins de 1000 pts | Individuel | 09:00 | < 999 pts | 9 € | 105 € | — |
| J - moins de 2000 pts | Individuel | 10:00 | < 1999 pts | 9 € | 280 € | — |
| K - moins de 1300 pts | Individuel | 11:00 | < 1299 pts | 9 € | 150 € | — |
| L - moins de 800 pts | Individuel | 12:00 | < 799 pts | 9 € | 60 € | — |
| M - moins de 1600 pts | Individuel | 13:00 | < 1599 pts | 9 € | 255 € | — |
| N- moins de 1200 pts | Individuel | 14:00 | < 1199 pts | 9 € | 130 € | — |
| O - Toutes Série (>1200 pts) | Individuel | 15:00 | — | 9 € | 610 € | — |
| P - Toutes séries féminines | Individuel | 16:00 | — | 9 € | 180 € | — |
Organisateur
MONQUI PONG
FFTT