12ème Tournoi National de l'ASSUP Fos sur Mer
📍 Fos sur Mer (13)
📅 du 16/05/2026 au 17/05/2026
À propos de ce tournoi
Le 12ème Tournoi National Jean-Claude Agniel de l'ASSUP Fos sur Mer se tient les samedi 16 et dimanche 17 mai 2026 au Gymnase de la Jonquière (Allée des Pins, Fos-sur-Mer), sur 27 tables homologuées FFTT. Pas moins de 20 tableaux sont proposés sur deux jours : séries classées (de T à B), Open, Dames, Benjamins et Poussins — avec jusqu'à 3 tableaux par joueur et par jour (10€ / 18€ / 25€), paiement obligatoirement en ligne via HelloAsso. La dotation globale dépasse 4 900€, avec notamment 500€ pour le vainqueur de l'Open du dimanche et un tirage au sort quotidien offrant un chèque de 200€ à un joueur présent. Une buvette complète (barbecue, grillades, viennoiseries, sandwichs, boissons) est disponible toute la journée, et les inscriptions sont à déposer avant le jeudi 14 mai 2026 à 20h.
Tableaux 21
| Série | Type | Horaire | Classement | Prix | Dotation | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| samedi 16 mai 2026 | ||||||
| A - Dames | Individuel | 16h30 | — | 10 € | 200 € | — |
| B - 5 à 1999 | Individuel | 09h30 | — | 10 € | 280 € | — |
| B - 5 à 1999 | Individuel | 09h30 | — | 10 € | 280 € | — |
| C - 5 à 1799 | Individuel | 12h30 | — | 10 € | 200 € | — |
| D - 5 à 1599 | Individuel | 14h30 | — | 10 € | 110 € | — |
| E - 5 à 1399 | Individuel | 08h30 | — | 10 € | 110 € | — |
| F - 5 à 1199 | Individuel | 11h30 | — | 10 € | 90 € | — |
| G - 5 à 999 | Individuel | 13h30 | — | 10 € | 90 € | — |
| H - 5 à 799 | Individuel | 08h30 | — | 10 € | 80 € | — |
| I - 5 à 599 | Individuel | 10h30 | — | 10 € | 80 € | — |
| J - Benjamins | Individuel | 15h30 | — | 10 € | 80 € | — |
| K - Poussins | Individuel | 16h30 | — | 10 € | 80 € | — |
| dimanche 17 mai 2026 | ||||||
| L - Open | Individuel | 15h30 | — | 10 € | 1 150 € | — |
| M - 5 à 2250 | Individuel | 12h30 | — | 10 € | 570 € | — |
| N - 5 à 1899 | Individuel | 09h30 | — | 10 € | 280 € | — |
| O - 5 à 1699 | Individuel | 14h30 | — | 10 € | 200 € | — |
| P - 5 à 1499 | Individuel | 11h30 | — | 10 € | 110 € | — |
| Q - 5 à 1299 | Individuel | 08h30 | — | 10 € | 90 € | — |
| R - 5 à 1099 | Individuel | 13h30 | — | 10 € | 90 € | — |
| S - 5 à 899 | Individuel | 10h30 | — | 10 € | 80 € | — |
| T - 5 à 699 | Individuel | 08h30 | — | 10 € | 80 € | — |
Organisateur
ASSUP FOS SUR MER
FFTT