⭐ National A ● Inscriptions ouvertes

TNP 2026 - Tournoi National de POITIERS

📍 POITIERS (86)
📅 du 14/05/2026 au 16/05/2026

Dotation totale8 025 €
Tableaux29
Prix mini6 €
S'inscrire →
Tournoi terminé — Ce tournoi s'est déroulé du 14/05/2026 au 16/05/2026.

À propos de ce tournoi

Le Tournoi National de Poitiers se déroule sur trois jours (14, 15 et 16 mai 2026) au Complexe Sportif Universitaire Marie-Amélie Le Fur, avec 44 tables et 29 tableaux au programme. La dotation totale atteint 10 000 € dont 8 625 € en espèces, avec des tableaux Elite Dames et Messieurs très dotés (300 € et 600 € pour la 1ère place). Chaque joueur peut s'inscrire à 3 tableaux maximum par jour, toutes catégories confondues (NC, jeunes, féminines, Elite), et les féminines sont acceptées dans tous les tableaux sauf l'Elite Messieurs du samedi. Le paiement s'effectue obligatoirement en ligne par carte bancaire ou par virement sous 48h (1 tableau : 9 €, 2 tableaux : 17 €, 3 tableaux : 25 €). Bar et buffet sont assurés sur place, la salle ouvre à 7h30 et les tableaux débutent à 8h45.

Adresse
allée Jean MONNET, 86000 POITIERS

Tableaux 29

Série Type Horaire Classement Prix Dotation Places
jeudi 14 mai 2026
1 A Individuel 08:45 < 1299 pts 10 € 240 €
1 B Individuel 08:45 1300-2299 pts 10 € 250 €
1 C Individuel 10:00 < 899 pts 10 € 250 €
1 D Individuel 10:00 900-1699 pts 10 € 240 €
1 E Individuel 11:15 < 1899 pts 10 € 265 €
1 F Individuel 12:45 < 1499 pts 10 € 265 €
1 G Individuel 14:30 < 2329 pts 10 € 200 €
1 H Individuel 16:30 < 1099 pts 10 € 200 €
1 I Individuel 16:45 < 1599 pts 10 € 200 €
1 J Individuel 16:45 < 2099 pts 10 € 200 €
vendredi 15 mai 2026
2 A Individuel 08:45 < 1399 pts 10 € 240 €
2 B Individuel 08:45 1400-2399 pts 10 € 200 €
2 C Individuel 10:00 < 999 pts 10 € 200 €
2 D Individuel 10:00 1000-1799 pts 10 € 240 €
2 E Individuel 11:15 < 1999 pts 10 € 265 €
2 F Individuel 12:45 < 1599 pts 10 € 265 €
2 G Individuel 14:30 < 2416 pts 10 € 200 €
2 H Individuel 16:30 < 1199 pts 10 € 200 €
2 I Individuel 16:45 < 1699 pts 10 € 200 €
2 J Individuel 16:45 < 2199 pts 10 € 200 €
samedi 16 mai 2026
3 A Individuel 08:45 < 1399 pts 10 € 240 €
3 B Individuel 08:45 1400-2499 pts 10 € 200 €
3 C Individuel 10:00 < 1599 pts 10 € 265 €
3 D Individuel 11:30 12 € 1 400 €
3 E Individuel 12:00 12 € 600 €
3 F Individuel 12:00 < 799 pts 6 € 200 €
3 G Individuel 13:30 < 1299 pts 10 € 200 €
3 H Individuel 14:00 < 1299 pts 10 € 200 €
3 I Individuel 14:30 < 1899 pts 10 € 200 €

Lieu & accès

allée Jean MONNET, 86000 POITIERS

Itinéraire Google Maps

Organisateur

Poitiers TTACC 86

FFTT