Tournoi Régional APSP
📍 DUNKERQUE (59)
📅 du 13/09/2025 au 14/09/2025
Dotation totale3 045 €
Tableaux16
Prix mini5 €
Tournoi terminé — Ce tournoi s'est déroulé du 13/09/2025 au 14/09/2025.
Aucune description disponible pour ce tournoi.
Adresse
256 rue de la république , 59430 DUNKERQUE
Tableaux 16
| Série | Type | Horaire | Classement | Prix | Dotation | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| samedi 13 septembre 2025 | ||||||
| 500 à 899 | Individuel | 09:00 | < 899 pts | 7 € | 135 € | — |
| Coupe Davis -2000 | Par équipes | 10:00 | < 2000 pts | 8 € | 300 € | — |
| 500 à 1799 | Individuel | 11:00 | < 1799 pts | 7 € | 170 € | — |
| 500 à 699 | Individuel | 12:00 | < 699 pts | 7 € | 135 € | — |
| Handicap 41 | Individuel | 13:00 | < 2099 pts | 7 € | 240 € | — |
| 500 à 1399 | Individuel | 14:00 | < 1399 pts | 7 € | 170 € | — |
| Open jeunes -15ans | Individuel | 15:00 | — | 5 € | 95 € | — |
| Open dames | Individuel | 16:00 | — | 5 € | 135 € | — |
| dimanche 14 septembre 2025 | ||||||
| 500 à 999 | Individuel | 09:00 | < 999 pts | 7 € | 135 € | — |
| Coupe Davis -3200 | Par équipes | 10:00 | < 3200 pts | 8 € | 300 € | — |
| 500 à 1599 | Individuel | 11:00 | < 1599 pts | 7 € | 170 € | — |
| Handicap 41 | Individuel | 12:00 | < 2099 pts | 7 € | 240 € | — |
| 500 à 1299 | Individuel | 14:00 | < 1299 pts | 7 € | 170 € | — |
| Open | Individuel | 15:00 | — | 9 € | 310 € | — |
| 500 à 1899 | Individuel | 16:00 | < 1899 pts | 7 € | 170 € | — |
| Open Dames | Individuel | 13:00 | — | 5 € | 170 € | — |
Organisateur
ST POL/MER AMICALE PONGISTE
HAUTS DE FRANCE