⭐ National B

Tournoi Nationale B de l'Entente Mortainaise

📍 MORTAIN (51)
📅 le 16/02/2025

Dotation totale1 035 €
Tableaux8
Prix mini8 €
Tournoi terminé — Ce tournoi s'est déroulé le 16/02/2025.

Aucune description disponible pour ce tournoi.

Adresse
COSEC, route de la Petite Chapelle, 5140 MORTAIN

Tableaux 8

Série Type Horaire Classement Prix Dotation Places
dimanche 16 février 2025
Tableau A- 5 à 7 ( de 500 à 799 points) Individuel 11 h 00 < 799 pts 8 € 95 €
Tableau B- 5 à 9 ( de 500 à 999 points) Individuel 9 h 00 < 999 pts 8 € 95 €
Tableau C- 5 à 11 ( de 500 à 1199 points) Individuel 12 h 00 < 1199 pts 8 € 120 €
Tableau D- 5 à 13 ( de 500 à 1399 points) Individuel 9 h 00 < 1399 pts 8 € 120 €
Tableau E- 5 à 15 ( de 500 à 1599 points) Individuel 12 h 30 < 1599 pts 8 € 145 €
Tableau F- 5 à 17 ( de 500 à 1799 points) Individuel 10 h 00 < 1799 pts 8 € 170 €
Tableau G- 5 à 20 ( de 500 à 2099 points) Individuel 14 h 00 < 2099 pts 9 € 245 €
Tableau H : Féminines 5 à 11 ( de 500 à 1199 points) Individuel 13 h 30 < 1199 pts 8 € 45 €

Lieu & accès

COSEC, route de la Petite Chapelle, 5140 MORTAIN

Itinéraire Google Maps

Organisateur

MORTAINAISE ENT TT

FFTT