Tournoi National B du STade Loupéen TT
📍 LA LOUPE (28)
📅 du 04/01/2025 au 05/01/2025
Dotation totale2 940 €
Tableaux22
Prix mini4 €
Tournoi terminé — Ce tournoi s'est déroulé du 04/01/2025 au 05/01/2025.
Aucune description disponible pour ce tournoi.
Adresse
Parc du Château, 28240 LA LOUPE
Tableaux 22
| Série | Type | Horaire | Classement | Prix | Dotation | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| samedi 4 janvier 2025 | ||||||
| A - Filles et garçons moins de 11 ans (nés en 2014 ou après) | Individuel | 10:30 | < 1099 pts | 5 € | 70 € | — |
| B - Filles et garçons 500 à 699 pts | Individuel | 10:30 | < 699 pts | 8 € | 65 € | — |
| C - Filles et garçons 700 à 1099 pts | Individuel | 10:30 | 700-1099 pts | 8 € | 120 € | — |
| D - Filles et garçons moins de 13 ans (nés en 2012 ou après) | Individuel | 12:00 | < 1299 pts | 5 € | 70 € | — |
| E - F et G loisir (nés en 2015 ou avant) | Individuel | 12:00 | — | — | 60 € | — |
| F - Filles et garçons 500 pts à 999 pts | Individuel | 14:00 | — | 8 € | 105 € | — |
| G - Filles et garçons 1000 pts à 1599 pts | Individuel | 14:00 | — | 8 € | 160 € | — |
| H - Filles et garçons 500 pts à 1299 pts | Individuel | 16:30 | — | 8 € | 120 € | — |
| I - F et G 1300 pts à 20 « non-numérotés » | Individuel | 16:30 | — | 8 € | 200 € | — |
| J - Tableau solidaire | Individuel | 18:30 | — | 4 € | 60 € | — |
| K - F et G 500 pts à n°300 messieurs | Individuel | 19:00 | — | 8 € | 240 € | — |
| L - Hardbat | Individuel | 20:30 | — | 5 € | 60 € | — |
| dimanche 5 janvier 2025 | ||||||
| M - F et G 500 pts à 899 pts | Individuel | 9:00 | — | 8 € | 105 € | — |
| N - F et G 900 pts à 1499 pts | Individuel | 9:00 | — | 8 € | 145 € | — |
| O - F et G 1500 pts à 20 « non-numérotés » | Individuel | 9:00 | — | 8 € | 200 € | — |
| P - F et G 500 pts à 1099 pts | Individuel | 10:30 | — | 8 € | 120 € | — |
| Q - F et G 1100 à 1699 pts | Individuel | 10:30 | 1100-1699 pts | 8 € | 160 € | — |
| R - F et G 1700 pts à N°400 Messieurs | Individuel | 10:30 | — | 8 € | 240 € | — |
| S - Licenciés handisport assis (FFH) | Individuel | 12:00 | — | 4 € | 80 € | — |
| T - Licenciés handisport debout (FFH) | Individuel | 12:00 | — | 4 € | 80 € | — |
| U - Toutes séries messieurs | Individuel | 13:30 | — | 8 € | 400 € | — |
| V - Toutes séries dames | Individuel | 13:30 | — | 8 € | 80 € | — |
Organisateur
STADE LOUPEEN TENNIS DE TABLE
FFTT