TOURNOI NATIONAL B ASTT DIVION
📍 Divion (62)
📅 du 18/05/2024 au 19/05/2024
Dotation totale2 715 €
Tableaux15
Prix mini7 €
Tournoi terminé — Ce tournoi s'est déroulé du 18/05/2024 au 19/05/2024.
Aucune description disponible pour ce tournoi.
Adresse
Gymnase André Caron rue du 19 mars, 62460 Divion
Tableaux 15
| Série | Type | Horaire | Classement | Prix | Dotation | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 5 février 2024 | ||||||
| K 500-1399 | Individuel | 12h | < 1399 pts | 7 € | 175 € | — |
| M 1400-NONNUM | Individuel | 14h | — | 7 € | 175 € | — |
| N OPEN FÉMININES | Individuel | 15h | — | 7 € | 175 € | — |
| samedi 18 mai 2024 | ||||||
| A 500-599 | Individuel | 9h | < 599 pts | 7 € | 175 € | — |
| B 500-999 | Individuel | 10h | < 999 pts | 7 € | 175 € | — |
| C 500-699 | Individuel | 11h | < 699 pts | 7 € | 175 € | — |
| D 500-1099 | Individuel | 12h | < 1099 pts | 7 € | 175 € | — |
| E 500-799 | Individuel | 13h | < 799 pts | 7 € | 175 € | — |
| F 500-1299 | Individuel | 14h | < 1299 pts | 7 € | 175 € | — |
| G 500-899 | Individuel | 15h | < 899 pts | 7 € | 175 € | — |
| dimanche 19 mai 2024 | ||||||
| H 500-1199 | Individuel | 9h | < 1199 pts | — | 175 € | — |
| I 500-1599 | Individuel | 10h | < 1599 pts | 7 € | 175 € | — |
| J 500-1799 | Individuel | 11h | < 1799 pts | 7 € | 175 € | — |
| L HANDICAP | Individuel | 13h | — | — | 200 € | — |
| O OPEN | Individuel | 16h | — | 9 € | 240 € | — |
Organisateur
DIVION ASTT
FFTT