15eme OPEN NATIONAL DU PAYS DE FAYENCE
📍 MONTAUROUX (83)
📅 du 04/06/2016 au 05/06/2016
Dotation totale4 975 €
Tableaux17
Prix mini10 €
Tournoi terminé — Ce tournoi s'est déroulé du 04/06/2016 au 05/06/2016.
Aucune description disponible pour ce tournoi.
Adresse
MONTAUROUX GYMNASE LEONARD DE VINCI LA, 83440 MONTAUROUX
Tableaux 17
| Série | Type | Horaire | Classement | Prix | Dotation | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| samedi 4 juin 2016 | ||||||
| A | Individuel | 12H30 | < 699 pts | 10 € | 170 € | — |
| B | Individuel | 8H30 | < 899 pts | 10 € | 185 € | — |
| C | Individuel | 10H30 | < 1099 pts | 10 € | 200 € | — |
| D | Individuel | 16H45 | < 1299 pts | 10 € | 240 € | — |
| E | Individuel | 8H30 | < 1499 pts | 10 € | 300 € | — |
| F | Individuel | 11H00 | < 1699 pts | 10 € | 340 € | — |
| G | Individuel | 15H00 | < 1899 pts | 10 € | 435 € | — |
| H | Individuel | 16H30 | < 2199 pts | 10 € | 540 € | — |
| I | Individuel | 13H00 | — | 10 € | 840 € | — |
| dimanche 5 juin 2016 | ||||||
| J | Individuel | 14H00 | — | 10 € | 200 € | — |
| K | Individuel | 10H00 | — | 10 € | — | — |
| L | Individuel | 8H30 | < 799 pts | 10 € | 185 € | — |
| M | Individuel | 11H30 | < 999 pts | 10 € | 200 € | — |
| N | Individuel | 10H00 | < 1199 pts | 10 € | 215 € | — |
| O | Individuel | 13H15 | < 1399 pts | 10 € | 255 € | — |
| P | Individuel | 8H30 | < 1599 pts | 10 € | 315 € | — |
| Q | Individuel | 11H00 | < 1799 pts | 10 € | 355 € | — |
Organisateur
ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE
FFTT