⭐ National B

TOURNOI NATIONAL DE CLERMONT FERRAND (OPEN DES VOLCANS)

📍 Ceyrat (63)
📅 du 29/10/2022 au 30/10/2022

Dotation totale4 990 €
Tableaux21
Prix mini8 €
Tournoi terminé — Ce tournoi s'est déroulé du 29/10/2022 au 30/10/2022.

Aucune description disponible pour ce tournoi.

Adresse
4 Parc De L’Artière, 63122 Ceyrat

Tableaux 21

Série Type Horaire Classement Prix Dotation Places
vendredi 15 juillet 2022
U Individuel 9h45 8 € 270 €
samedi 29 octobre 2022
A Individuel 9h45 < 699 pts 8 € 80 €
B Individuel 12h15 < 899 pts 8 € 90 €
C Individuel 8h30 < 1099 pts 8 € 110 €
D Individuel 11h < 1299 pts 8 € 110 €
E Individuel 13h30 < 1499 pts 8 € 135 €
F Individuel 9h45 < 1699 pts 8 € 170 €
G Individuel 12h15 < 1899 pts 8 € 200 €
H Individuel 8h30 < 2099 pts 8 € 240 €
I Individuel 11h < 2299 pts 8 € 460 €
J Individuel 13h30 8 € 765 €
dimanche 30 octobre 2022
K Individuel 9h45 < 799 pts 8 € 80 €
L Individuel 12h15 < 999 pts 8 € 90 €
M Individuel 8h30 < 1199 pts 8 € 110 €
N Individuel 11h < 1399 pts 8 € 110 €
O Individuel 13h30 < 1599 pts 8 € 135 €
P Individuel 9h45 < 1799 pts 8 € 170 €
Q Individuel 12h15 < 1999 pts 8 € 200 €
R Individuel 8h30 < 2199 pts 8 € 240 €
S Individuel 11h < 2399 pts 8 € 460 €
T Individuel 13h30 8 € 765 €

Lieu & accès

4 Parc De L’Artière, 63122 Ceyrat

Itinéraire Google Maps

Organisateur

STADE CLERMONTOIS

FFTT