⭐ National B

Tournoi National de l'AG Caen

📍 Caen (14)
📅 le 11/09/2022

Dotation totale1 290 €
Tableaux9
Prix mini7 €
Tournoi terminé — Ce tournoi s'est déroulé le 11/09/2022.

Aucune description disponible pour ce tournoi.

Adresse
6 Rue Du Petit Clos Saint-Marc, 14000 Caen

Tableaux 9

Série Type Horaire Classement Prix Dotation Places
dimanche 11 septembre 2022
A - 500 à 799 pts Individuel 9h00 < 799 pts 7 € 75 €
B - 500 à 999 pts Individuel 10h15 < 999 pts 7 € 80 €
C - 800 à 1199 pts Individuel 9h00 800-1199 pts 7 € 100 €
D - 1000 à 1399 pts Individuel 10h15 1000-1399 pts 7 € 105 €
E - 1200 à 1599 pts Individuel 11h30 1200-1599 pts 7 € 115 €
F - 1400 à 1799 pts Individuel 13h45 1400-1799 pts 7 € 120 €
G - 1600 à 2099 pts Individuel 11h30 1600-2099 pts 9 € 200 €
H - 1800 pts à n°400 Individuel 13h45 < 1800 pts 10 € 380 €
I - Féminines 500 à 1599 pts Individuel 13h45 < 1599 pts 7 € 115 €

Lieu & accès

6 Rue Du Petit Clos Saint-Marc, 14000 Caen

Itinéraire Google Maps

Organisateur

AG Caen

FFTT